Descripción
🐶 Guía de Tallas – Arnés
Talla | Ancho de cinta (cm) | Cuello (cm) | Pecho (cm) |
---|---|---|---|
S | 2.0 | 30-50 | 39-59 |
M | 2.0 | 36-57 | 46-69 |
L | 2.5 | 46-65 | 54-88 |
XL | 2.5 | 57-92 | 58-100 |
📏 Mide el pecho en su punto más ancho y el cuello donde apoya el arnés. Deja 2 dedos de holgura.
🦴 Guía de Tallas – Collar
Talla | Cuello ajustable (cm) | Ancho (cm) |
---|---|---|
S | 28-44 | 1.5 |
M | 32-50 | 2.0 |
L | 45-71 | 2.5 |
🧷 Deja espacio para 2 dedos entre el cuello y el collar para un ajuste cómodo.
🌟 Guía de Tallas – Correa
Talla | Ancho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
S | 1.5 | 152 |
M | 2.0 | 152 |
L | 2.5 | 152 |
🔒 Elige el ancho según la fuerza de tu perro: más ancho = mayor control y resistencia.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.